名称 | 障害者支援施設清流の里 |
---|---|
所在地 | 北海道紋別郡西興部村字上興部246番地 |
TEL / FAX | 0158-87-2115 / 0158-87-2128 |
地図 | |
事業内容 | 各施設詳細をご確認ください |
営業時間 | 各施設詳細をご確認ください |
入所定員 | 40名(男性28名、女性12名) |
職員数 | 33名(嘱託医除く) |
室数 |
男性棟1人部屋 × 20室、2人部屋 × 4室 女性棟1人部屋 × 10室、2人部屋 × 1室 |
施設外観 | |
施設内部 |
|
事業内容
- 施設入所支援 定員40名(男性28名・女性12名)
- 生活介護 定員50名(主40名・従10名)
- 就労継続支援B型「レラ」 定員30名
- 指定短期入所(併設型) 定員4名(男性2名・女性2名)
- 指定共同生活援助(介護サービス包括型)「ピア」
- 居住介護(基準該当)
- 行動援護(基準該当)
- 日中一時支援
- 移動支援
- 相談支援(一般相談・特定相談)「相談支援センター 紡」
施設詳細
ピアⅠ
所在地 | 西興部村字上興部77番地(西興部知的障害者福祉寮) |
---|---|
入居定員 | 6名 |
職員 | 3名 |
事業開始 | 平成11年10月 |
事業内容
営業時間
地図
ピアⅡ
所在地 | 西興部村字西興部110番地(西興部知的障害者福祉寮) |
---|---|
入居定員 | 8名 |
職員 | 3名 |
事業開始 | 平成12年10月 |
きらりん
所在地 | 西興部村字上興部63番地(西興部知的障害者福祉寮) |
---|---|
入居定員 | 6名 |
職員 | 3名 |
事業開始 | 平成13年10月 |
チェカ
所在地 | 西興部村字上興部354番地(西興部知的障害者福祉寮) |
---|---|
入居定員 | 6名 |
職員 | 3名 |
事業開始 | 平成16年4月 |
ミナミナ
所在地 | 西興部村字上興部214番地(西興部知的障害者福祉寮) |
---|---|
入居定員 | 9名 |
職員 | 3名 |
事業開始 | 平成20年4月 |
生活介護事業所「緑里」
所在地 | 西興部村字上興部246番地 |
---|---|
入居定員 | 40名 |
職員 | 9名 |
事業開始 | 平成22年10月 |
生活介護事業所「リーフ」
所在地 | 西興部村字上興部71番地2 |
---|---|
利用定員 | 10名 |
職員 | 2名 |
事業開始 | 平成16年11月 |
就労継続支援事業所「レラ」
所在地 | 西興部村字上興部129番地 |
---|---|
利用定員 | 30名 |
職員 | 5名 |
事業開始 | 平成22年10月 |